小编典典

如何计算文档中的行数?

all

我有这样的线条,我想知道我实际上有多少线条......

09:16:39 AM  all    2.00    0.00    4.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   94.00
09:16:40 AM  all    5.00    0.00    0.00    4.00    0.00    0.00    0.00    0.00   91.00
09:16:41 AM  all    0.00    0.00    4.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   96.00
09:16:42 AM  all    3.00    0.00    1.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   96.00
09:16:43 AM  all    0.00    0.00    1.00    0.00    1.00    0.00    0.00    0.00   98.00
09:16:44 AM  all    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
09:16:45 AM  all    2.00    0.00    6.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   92.00

有没有办法使用linux命令来计算它们?


阅读 94

收藏
2022-02-25

共1个答案

小编典典

使用wc

wc -l <filename>

这将输出中的行数<filename>

$ wc -l /dir/file.txt
3272485 /dir/file.txt

<filename>或者,要从结果中省略wc -l < <filename>

$ wc -l < /dir/file.txt
3272485

您还可以将数据通过管道传输到wc

$ cat /dir/file.txt | wc -l
3272485
$ curl yahoo.com --silent | wc -l
63
2022-02-25